Контакты
Адрес: 231202, Гродненская область, г. Островец, пр. Энергетиков, 1
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Колл-центр регистратуры поликлиники: 8(01591) 3-45-49
Регистратура поликлиники: 8(01591) 3-45-47 8(01591) 3-45-48 8(044)5656674
Педиатрическая регистратура поликлиники: 8(01591) 3-44-23
Справочная: (01591) 2-88-10
Приемная главного врача, факс: (01591) 2-88-24
Отдел платных услуг:
Запись на обследование РКТ и МРТ по телефону: 8(01591)28819 (Регистратура) , 8(01591)28823 (Кабинет РКТ) , 8(01591)28820 (Кабинет МРТ)
или по электронной почте:;Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефоны «Доверия» (экстренной психологической помощи)
Гродненская область
ЦДМ «Контакт» филиал УЗ «Гродненская центральная городская поликлиника» детская поликлиника №2
г. Гродно, ул. Гагарина, 18, тел. 8 (0152) 96- 44- 66
ЦДМ «Позитив» г. Гродно, тел. 8 (0152)74-22-82
Телефон «горячей линии» УЗ Островецкая центральная районная клиническая больница: (01591) 73-5-27
График дежурств по «горячей» телефонной линии учреждения здравоохранения Островецкая центральная районная клиническая больница
тел. (01591) 73-5-27
с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
Островецкая ЦРКБ
|
Должность |
ФИО |
Телефон рабочий |
Телефон мобильный |
|---|---|---|---|
|
Главный врач |
Можейко Владимир Чеславович |
28-8-08
|
|
|
Приемная главного врача, секретарь |
Косович Татьяна Александровна |
28-8-24 |
|
|
Зам главного врача по медицинской части |
Севостьян Андрей Николаевич |
28-8-33
|
|
|
Зам главного врача по МЭ и Р |
Сухожевская Татьяна Михайловна |
|
|
| Заместитель главного врача (по сети) | Дервис Андрей Иванович | 24-1-01 | |
|
Начальник хозяйственной службы |
Божко Александр Александрович |
28-8-44 |
|
|
Главная медсестра |
Чигряй Светалана Константиновна |
28-8-72 |
|
|
Фармацевт |
Андралойть Валентина Ивановна |
|
|
|
Зав. терапевтическим отделением |
Родько Светлана Владимировна |
28-8-93 |
|
|
Зав. кардиологическим отделением |
Ивашко Сергей Станиславович |
28-8-97 |
|
|
Зав педиатрическим отделением |
Терешко Мирослава Григорьевна |
28-8-78 |
|
|
Зав. инфекционным отделением |
Ковалько Юлия Владимировна |
29-7-28 |
|
|
Зав гинекологическим отделением |
Шелесный Игорь Владимирович |
28-3-60 |
|
|
Зав хирургическим отделением |
Григелевич Евгений Антонович |
28-9-29 |
|
|
Зав.отделением анестезиологии и реанимации |
Рунович Генадий Иосифович |
28-9-32 |
|
|
Зав. клинико-диагностической лабораторией |
Главдель Павел Игорьевич |
28-9-30 |
|
|
Зав. отделением медицинской реабилитации |
Гостик Виктория Николаевна |
|
|
|
Зав отделением диагностики |
Кардис Дмитрий Евгеньевич |
28-8-49 |
|
|
Зав. отделением скорой (неотложной) медицинской помощи |
Часнойть Сергей Иванович |
21-6-31 |
|
|
Зав. районной поликлиникой |
Танкович Лилия Чеславовна |
22-5-07 |
|
|
Зав. отделением врача общей практики поликлиники |
Кривец Анастасия Вячеславовна |
72-0-88 |
|
|
Зав. стоматологическим отделением |
Смаль Ирина Болеславовна |
22-5-04 |
|
|
Зав. межрайонного цетра трансфузиологии |
Косило Александр Сергеевич |
28-8-25 |
|
|
Зав. педиатрическим отделением поликлиники |
Зубель Галина Николаевна |
22-5-84 |
|
|
Зав. кадровым сектором |
Стех Людмила Станиславовна |
28-8-14 |
|
|
Зав. организационно-методическим отделом |
Стех Анастасия Викторовна |
28-8-41 |
|
| Организационно-методический отдел |
28-8-39 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
||
| Зав. отделением лучевой диагностики | Вощук Юлия Александровна | 28-8-20 | |
| Регистратура отделения лучевой диагностики | 28-8-19 | ||
| Начальних технической службы | Толкач Егор Владимирович | 28-8-35 | |
| Инженер ОТ | Пешко Елена Николаевна | 28-8-45 | |
| Юрисконсульт | Сенють Анастасия Викторовна | 28-8-11 | |
|
|
Регистратура |
22-2-48 |
|
|
|
Детская консультация |
22-2-43 |
80445656638 |
|
|
Женская консультация |
24-1-52 |
|
|
|
Пищеблок |
28-9-38 |
|
|
|
Проходная |
28-9-35 |
|
Поликлиника
|
Кабинет |
ФИО |
Телефон рабочий |
Телефон мобильный |
|---|---|---|---|
| Колл-центр | 24-1-54 | ||
| Регистратура взрослая | 34-5-47 или 34-25-49 | 80445656674 | |
| Зав. районной поликлиникой | Танкович Лилия Чеславовна | 34-6-92 | |
| Зам главного врача по МЭ и Р | Сухожевская Татьяна Михайловна | 34-6-63 | |
| Зам главного врача по сети | Дервис Андрей Иванович | 2-41-01 | |
| Зав. педиатрическим отделением поликлиники | Зубель Галина Николаевна | 34-7-10 | |
| Педиатрическая регистратура | 34-4-23 | - | |
| Зав. отделения врача общей практики поликлиники | Кривец Анастасия Вячеславовна | 34-6-80 | +375 44 7722285 |
| Зав. стоматологическим отделением | Смаль Ирина Болеславовна | 34-7-31 | |
| Женская консультация кабинет В316 | Гриб Алеся Иосифовна | 34-6-74 | |
| Женская консультация кабинет В307 | Гродь Дмитрий Станиславович | 34-6-81 | |
| Женская консультация кабинет В307 | Бубен Алина Эдуардовна | 34-6-81 | |
| Женская консультация кабинет В309 | Субоч Анна Францевна | 34-6-76 | |
| Женская консультация кабинет В316 | Сергей Василиса Владимировна | 34-6-76 | |
| Участок №1 врача общей практики | Будрица Екатерина Николаевна | 34-6-87 | +375 44 5656609 |
| Участок №2 врача общей практики | Лимарова Ирина Викторовна | 34-6-87 | +375 44 5656769 |
| Участок №3 врача общей практики | Яжевич Виолетта Геннадьевна | 34-6-83 | +375 44 5656642 |
| Участок №4 врача общей практики | Хоменко Генадий Евгеньевич | 34-6-83; | +375 44 5656749 |
| Участок №5 врача общей практики | Малутина Екатерина Павловна | 34-6-86 | +375 44 5656647 |
| Участок №6 врача общей практики | Будо Дарья Александровна | 34-6-86 | +375 44 5656685 |
| Участок №7 врача общей практики | Кирпо Дарья Валерьевна | 34-6-77 | +375 44 7722976 |
| Участок № 8 врача общей практики | Огиевич Яна Александровна | 34-6-77 | +375 44 5656628 |
| Участок № 9 врача общей практики | Войтеховская Дарья Станиславовна | 34-6-90 | +375 44 7272620 |
| Участок № 10 врача общей практики | Мястовская Екатерина Александровна | 34-6-90 | |
| Участок № 11 врача общей практики | ----- | ______ | +375 44 5656652 |
| Онколог | Данишевская Анна Ивановна | 34-7-12 | |
| Врач-уролог | Павлюкевич Андрей Викторович | 34-6-89 | |
| Хирург Б202 | Гецолд Оксана Ивановна | ______ | |
| Хирург Б203 | Потапович Дмитрий Иванович | 34-7-32 | |
| Невролог |
Суботкевич Андрей Тадеушевич |
34-6-94 | |
| Психиатр-нарколог | Денищик Наталья Ивановна | 34-6-99 | |
| Фтизиатр | Петрович Вячеслав Александрович | 74-0-65 | |
| Эндокринолог | Орловская Анжелика Геннадьевна | ______ | |
| Дерматовенеролог | Лакатун Ольга Владимировна | 34-6-73 | |
| Нарколог | Врублевская Анита Генриховна | 34-6-98 | |
| Отоларинголог | Филатов Олег Владленович | 24-1-54 | |
| Кардиолог | Клепикова Наталья Сергеевна | ||
| Рентген-кабинет | ______ | ||
| Кабинет холтеровского мониторирования | Болоночкина Екатерина Алексеевна | ||
| КИЗ | 21-4-14 |
Стационар
| ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Приемное отделение дежурный | 28875 | |
| Заведующий отделением Радюкевич Юрий Юрьевич | 28877 | |
| Дежурный врач терапевт | 28876 | +375(44) 565-67-44 |
| ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Заведующая отделением Терешко Мирослава Григорьевна | _____ | |
| Сестра хозяйка | ______ | |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Заведующая отделением Шлыкович Людмила Григорьевна | 28891 | |
| Кабинет врача невролога | 28890 | |
| Пост дежурной м/с | +375(29) 175-42-17 | |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Заведующая отделением Родько Светлана Владимировна | 28893 | |
| Кабинет врача терапевта №321 | 28892 | |
| Кабинет врача терапевта №358 | 28895 | |
| Пост терапевтическ. отд № 1 | ||
| КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Заведующий отделением Ивашко Сергей Станиславович | 28897 | |
| Кабинет врача кардиолога | 28898 | |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Заведующая отделением Шелесный Игорь Владимирович | 28360 | |
| Пост гинекологического отделения | ||
| АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Заведующий отделением | ||
| Пост акушерского отделения | +375(29) 175-42-14 | |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Заведующий отделением Рассошко Павел Генрихович | ||
| Ординаторская | 28899 | |
| Пост хирургического отделения | ||
| РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Заведующий отделением Рунович Геннадий Иосифович | 28932 | |
| Ординаторская асептического поста | +375(29) 376-41-48 | |
| Ординаторская септического поста | +375(29) 175-42-16 | |
| КАБИНЕТ АНГИОГРАФИИ | ||
| Заведующий отделением Табола Павел Игоревич | 28934 | |
| Кабинет хирургов (ангиография) | 28933 | |
| ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| 1 этаж | ||
| Пост медсестры № 1 | 29720 | |
| Пост медсестры № 2 | 29732 | |
| Приемно-смотровая № 1 | 29733 | |
| Приемно-смотровая № 2 | 29721 | |
| 2 этаж | ||
| Заведущая отделением Ковалько Юлия Владимировна | 29728 | |
| Старшая медсестра Рогач Наталья Эдвардовна | 29726 | |
| Ординаторская | 29722 | |
| Пост медсестры № 1 | 29724 | |
| Пост медсестры № 2 | 29723 | |
Бухгалтерия
|
Должность |
ФИО |
Телефон рабочий |
|---|---|---|
|
Главный бухгалтер |
Каранкевич Елена Ивановна |
28-8-74 |
| Зав. планово-экономическим сектором | Андрушкевич Анжелика Чеславовна | 28-8-66 |
| Кассир | Лихачева Анна Антоновна | 28-8-73 |
| Зам. главного бухгалтера | Гудойть Ольга Владиславовна | 28-8-36 |
| Расчетный отдел | Рынгель Инесса Ивановна | 28-8-73 |
Михалишская больница сестринского ухода
| Колтан Генрих Генрихович | Зав. Михалишской участковой больницей |
30-9-34 |
|---|---|---|
| Богданович Людмила Григорьевна | Старшая медсестра | |
| |
Кабинет педиатра | |
| Писаренко Марина александровна | Кабинет терапевта | |
| Ромаш Людмила михайловна | Кабинет смотровой | |
| Корзун Олег Эдуардович | Кабинет стоматолога | |
| Пост медсестры,2 этаж | ||
| Пост медсестры,3 этаж | ||
| Иванова Инесса Сигизмундовна | Дневной стационар | |
| Володько Данута Казимировна | фельдшер-лаборант | |
| Комната отдыха фельдшеров | ||
| Синкевич Мирослава Чеславовна | Завхоз |
Гервятская амбулатория ВОП
| Якубцевич Руслан Анатольевич | Зав. Гервятской амбулаторией |
79-4-12 |
|---|---|---|
| Блашкевич Надежда Владимировна | Кабинет врача общей практики | |
| Скерло Галина Владимировна | Помощник врача | |
| Дневной стационар |
Кемелишская амбулатория ВОП
Ворнянская амбулатория ВОП
ФАПы
| Виюк Зоя Владимировна | Быстрицкий ФАП | |
|---|---|---|
| Семашко Анна Тадеушевна | Воронский ФАП | |
| Мацкело Ирина Андреевна | Гозский ФАП | |
| Пупкевич Диана Константиновка | Гудогайский ФАП | 30-7-74 |
| Алехно Ирина Иосифовна | Дайлидский ФАП | |
| Мосейко Анна Тадеушевна | Изобелинский ФАП | |
| Грабовская Марина Константиновна | Лошанский ФАП | |
| Барановская Светлана Леонидовна | Ольховский ФАП | |
| Кощиц Мария Леонардовна | Палушанский ФАП | |
| Рабковская Анастасия Михайловна | Подольский ФАП | |
| Атминис Ирина Семеновна | Рымдюнский ФАП | |
| Плявго Наталья Мечиславовна | Рытаньский ФАП | |
| Василевская Анна Адольфовна | Спондовский ФАП | |
| Рынкевич Валентина Станиславовна | Трокеникский ФАП | |
| Скерло Галина Владимировна | Чехский ФАП | |
| Здравпункт АЭС | 25-0-12 |
