Вакцинация
Учреждение здравоохранения "Островецкая центральная районная клиническая больница" оказывает платные услуги по вакцинации населения иммунобиологическими лекарственными средствами, представленными ниже.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги по иммунопрофилактике для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан Вводится в действие с 20.06.2025 года
Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | для иностранных граждан | для граждан РБ и лиц, приравненных к ним | ||||
Тариф без НДС (бел.руб) | Стоимость материалов (бел.руб) | Тариф с НДС и стоимостью материалов (рел.руб) | Тариф без НДС (бел.руб) | Стоимость материалов (бел.руб) | Тариф с НДС и стоимостью материалов (рел.руб) | ||
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Энцевир) | процедура | 24.49 | 20.44 | 44.93 | 10.00 | 20.44 | 30.44 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Менактра) США | процедура | 24.49 | 135.25 | 159.74 | 10.00 | 135.25 | 145.25 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гексаксим серия X3C362V) Франция | процедура | 24.49 | 146.45 | 170.94 | 10.00 | 146.45 | 156.45 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гексаксим серия X3C571V) Франция | процедура | 24.49 | 138.71 | 163.20 | 10.00 | 138.71 | 148.71 |
Проведение процедуры вакцинации вакциной Превенар 20 сусп.д/и в/м 0.5МЛ шприц в к-те с иглой №1. | процедура | 24.49 | 236.85 | 261.34 | 10.00 | 236.85 | 246.85 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гардасил) | процедура | 24.49 | 371.62 | 396.11 | 10.00 | 371.62 | 381.62 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Адасель) | процедура | 24.49 | 80.86 | 105.35 | 10.00 | 80.86 | 90.86 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина VARICELLA | процедура | 24.49 | 112.16 | 136.65 | 10.00 | 112.16 | 122.16 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Хеалив против гепатита А), | процедура | 24.49 | 36.50 | 60.99 | 10.00 | 36.50 | 46.50 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Клещ-э-вак), | процедура | 24.49 | 25.37 | 49.86 | 10.00 | 25.37 | 35.37 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Тиковак) | процедура | 24.49 | 103.52 | 128.01 | 10.00 | 103.52 | 113.52 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина для профилактики ротавирусной инфекции РОТА-V-ЭЙД) | процедура | 24.49 | 57.57 | 82.06 | 10.00 | 57.57 | 67.57 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Нименрикс) | процедура | 24.49 | 150.17 | 174.66 | 10.00 | 150.17 | 160.17 |
Актуальную информацию о наличии вакцин вы можете уточнить по номеру телефона кабинета платных услуг: (01591) 24-0-89 ,+375-29-375-65-73