Прейскуранты для иностранных граждан
Об оказании медицинской помощи иностранным гражданам
Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении»
Статья 5. Право иностранных граждан и лиц без гражданства на доступное медицинское обслуживание
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено законодательными актами Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.
Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслуживание за счет собственных средств, средств юридических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.
В свою очередь, Республика Беларусь заключила ряд международных договоров, которые регулируют вопросы по оказанию скорой и неотложной, а также плановой медицинской помощи.
Так, для граждан следующих государств-участников СНГ:Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украинапорядок предоставления медицинской помощи определен Соглашением об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанным 27 марта 1997 г. в г.Москве (перечень стран-участниц Соглашения актуализирован письмом МИД от 15.07.2014 № 18-37/14623).
В частности, в соответствии с данным Соглашениемнезависимо от правового статуса гражданинана территории Республики Беларусь медицинская помощи предоставляется в следующем порядке:
- скорая и неотложная медицинская помощь при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности – беспрепятственно, бесплатно и в полном объеме;
С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью окружающих и возможна его транспортировка, дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе.
- на платной основе осуществляется оказание плановой медицинской помощи гражданам на территории государства временного пребывания.
В соответствии со статьей 7 Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государств - участников Содружества Независимых государств, работающим по контракту (трудовому договору), плановая медицинская помощь осуществляется за счет средств работодателя в порядке и объемах, предусмотренных контрактом, либо за счет личных средств граждан.
В соответствии с вышеуказанным письмом Министерства иностранных дел Республики Беларусь,Грузия и Азербайджанская Республикане входят в перечень стран, которые являются участниками данного Соглашения. Медицинская помощь гражданам данных государств оказывается в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении».
Также действуетСоглашение о взаимном предоставлении гражданам Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации равных прав в получении скорой и неотложной медицинской помощи от 24 ноября 1998 года.
Оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации регулируется Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации и гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь, подписанным 24 января 2006 г. в г.Санкт-Петербурге.
В частности,
Статья 3.Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют равные права с гражданами Российской Федерации на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют равные права с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение, в государственных учреждениях здравоохранения Республики Беларусь.
Статья 4.Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы трех степеней из числа граждан Республики Беларусь имеют равные права с гражданами Российской Федерации на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации.
Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы трех степеней из числа граждан Российской Федерации имеют равные права с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение, в государственных учреждениях здравоохранения Республики Беларусь.
Статья 5.Граждане Республики Беларусь, временно пребывающие и временно проживающие в Российской Федерации, имеют равные права с гражданами Российской Федерации на получение скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае возникновения у них в период пребывания в Российской Федерации заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Граждане Российской Федерации, временно проживающие в Республике Беларусь, имеют равные права с гражданами Республики Беларусь на получение скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае возникновения у них в период пребывания в Республике Беларусь социально опасных заболеваний.
Статья 6.Граждане Республики Беларусь, временно пребывающие и временно проживающие в Российской Федерации и работающие в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, имеют равные права с гражданами Российской Федерации, работающими в данных учреждениях (организациях), на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации, временно проживающие на территории Республики Беларусь и работающие в организациях Республики Беларусь по трудовым договорам, имеют равные права с гражданами Республики Беларусь, работающими в данных организациях, на получение медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Республики Беларусь.
Статья 7.Граждане Республики Беларусь имеют право на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации за счет:
средств федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 3 - 6 настоящего Соглашения;
средств обязательного медицинского страхования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
личных средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации имеют право на получение медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Республики Беларусь за счет:
средств республиканского и местных бюджетов Республики Беларусь в случаях, предусмотренных статьями 3-6 настоящего Соглашения;
средств добровольного медицинского страхования, личных средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
30 июня 2014 года вступил в силу Меморандум между Правительством Республики Беларусь и ПравительствомТуркменистанао сотрудничестве в области здравоохранения, медицинской (фармацевтической) науки, образования и об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь и Туркменистана, подписанный 5 ноября 2013 года в г.Ашхабаде.
Статьей 3 Меморандума определено, что гражданам государства одной Стороны на территории государства другой Стороны будет предоставляться экстренная и неотложная медицинская помощь (услуги) на безвозмездной основе.
В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством здравоохраненияСоциалистической Республикой Вьетнамо сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки от 16 апреля 2002 года экстренная и неотложная медицинская помощь гражданам Вьетнама, временно или постоянно находящимся на территории Республики Беларусь, оказывается в объеме, достаточном для возвращения больного на родину без опасных последствий для его здоровья. Оплата экстренной и неотложной медицинской помощи осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Специализированная плановая медицинская помощь, оказываемая одной из Договаривающихся Сторон гражданам другой Договаривающейся Стороны, осуществляется больными на платной основе по расценкам страны, предлагающей услуги.
В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством здравоохраненияСирийской Арабской Республикио сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки от 9 декабря 2003 года медицинская помощь гражданам Сирии, пребывающим на территории Республики Беларусь, оказывается на основании медицинского страхования. В тех случаях, когда граждане Сирии, пребывающие на территории Республики Беларусь, не обеспечены медицинским страхованием, все расходы по оказанию медицинской помощи оплачиваются за счет средств этих граждан.
В соответствии с Соглашением между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и ПравительствомСоединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландиио сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения», подписанным в г.Москве 17 февраля 1975 г., граждане Соединенного Королевства, нуждающиеся в неотложном лечении во время пребывания в Республике Беларусь, получают медицинскую помощь на тех же условиях, что и граждане Республики Беларусь, в соответствии с действующим законодательством в области здравоохранения Республики Беларусь. Расходы по оказанию медицинской помощи этим гражданам, за исключением расходов, которые обычно оплачиваются гражданами Беларуси, оплачиваются компетентными органами Республики Беларусь.
В соответствии с письмом Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 17.07.2015 № 18-19/15974 Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения»прекращает свое действие с 25 декабря 2015 года.
С даты прекращения действия Соглашения медицинская помощь гражданам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии будет оказываться в соответствии с национальным законодательством Республики Беларусь, в частности Статьей 5 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении».
Источник: http://minzdrav.gov.by
Акушерство и гинекология
|
Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС (руб.коп) | Стоимость материала (руб.коп) | Сумма НДС | Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп) |
1. | Прием врача-акушера-гинеколога: | ||||
1.1. | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 27.46 | 0.92 | 0.00 | 28.38 |
1.2. | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 18.30 | 0.92 | 0.00 | 19.22 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры: | ||||
2.1. | Забор мазка на исследование | 1.87 | 1.09 | 0.00 | 2.96 |
2.2. | Кольпоцитология | 1.87 | 0.80 | 0.00 | 2.67 |
2.3. | Кольпоскопия простая | 18.30 | 1.28 | 0.00 | 19.58 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 36.65 | 4.81 | 0.00 | 41.46 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 27.46 | 3.15 | 0.00 | 30.61 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 18.30 | 1.44 | 0.00 | 19.74 |
2.7. | Кардиотокограмма плода | 5.50 | 0.78 | 0.00 | 6.28 |
2.8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | 3.65 | 0.88 | 0.00 | 4.53 |
2.9. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 3.65 | 0.91 | 0.00 | 4.56 |
3. | Гинекологические операции: | ||||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | 30.21 | 2.63 | 0.00 | 32.84 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 13.73 | 1.66 | 0.00 | 15.39 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 13.73 | 1.18 | 0.00 | 14.91 |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 18.30 | 4.07 | 0.00 | 22.37 |
3.9. | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | 51.28 | 3.21 | 0.00 | 54.49 |
3.10.а | Аспирационная биопсия из полости матки(Classic) | 13.73 | 2.84 | 0.00 | 16.57 |
3.10.б | Аспирационная биопсия из полости матки(Profi) | 13.73 | 3.84 | 0.00 | 17.57 |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 9.15 | 1.83 | 0.00 | 10.98 |
3.12. | Биопсия шейки матки (ножевая) | 13.73 | 1.83 | 0.00 | 15.56 |
3.13. | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | 71.13 | 3.06 | 0.00 | 74.19 |
3.14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | 71.13 | 3.26 | 0.00 | 74.39 |
3.15. | Гистероскопия диагностическая | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 7.13 |
3.16. | Гистероскопия с биопсией эндометрия | 71.04 | 8.48 | 0.00 | 79.52 |
3.17. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 71.04 | 6.77 | 0.00 | 77.81 |
3.18. | Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | 67.02 | 3.26 | 0.00 | 70.28 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 61.43 | 7.60 | 0.00 | 69.03 |
4. | Лапароскопиические операции: | ||||
4.2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | 84.87 | 34.70 | 0.00 | 119.57 |
6 | Гистерорезектоскопия: | ||||
6.1. | Удаление субмукозного фиброматозного узла | 102.12 | 25.48 | 0.00 | 127.60 |
6.2. | Резекция и аблация эндометрия | 102.12 | 8.06 | 0.00 | 110.18 |
Аппаратная физиотерапия
|
Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС (руб.коп) | Стоимость материала (руб.коп) | Сумма НДС | Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп) |
2. | Светолечение: | ||||
2.7 | Лазеротерапия чрескожная | 4.11 | 0.45 | 0.00 | 4.56 |
2.10 | Надвенное лазерное облучение | 8.22 | 0.45 | 0.00 | 8.67 |
4. | Ингаляционная терапия: | ||||
4.7 | Галоингаляция | 4.11 | 0.26 | 0.00 | 4.37 |
4.8 | Галотерапия | 8.22 | 2.17 | 0.00 | 10.39 |
3.11 | Ударно-волновая терапия ( показание: пяточная шпора) | 8.55 | 0.71 | 0.00 | 9.26 |
3.6 | Пневмокомпресионная терапия (Лимфомат) | 8.22 | 0.45 | 0.00 | 8.67 |
Водолечение
|
Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС (руб.коп) | Стоимость материала (руб.коп) | Сумма НДС | Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп) |
5. | Гидротерапия | ||||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 0.81 | 7.60 | 0.00 | 8.41 |
5.4. | Душ струевой, контрастный | 1.61 | 7.60 | 0.00 | 9.21 |
5.5. | Подводный душ-массаж | 3.22 | 8.40 | 11.62 | |
5.10.1. | Ванна вихревая для рук | 6.15 | 0.60 | 0.00 | 6.75 |
5.10.2. | Ванна вихревая для ног | 6.15 | 0.60 | 0.00 | 6.75 |
5.11. | Ванны жемчужные | 1.21 | 4.40 | 0.00 | 5.61 |
6. | Бальнеотерапия | ||||
6.5. | Суховоздушные радонные и углекислые ванны | 1.61 | 2.95 | 0.00 | 4.56 |
Грязелечение
|
Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС (руб.коп) | Стоимость материала (руб.коп) | Сумма НДС | Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп) |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ: Аппликации сапропелевой грязью зонально: | |||||
1. | Шейный отдел позвоночника | 13.00 | 0.65 | 0.00 | 13.65 |
2. | Шейно-воротниковая область (по типу "воротник") | 13.00 | 0.80 | 0.00 | 13.80 |
3. | Область грудной клетки: | ||||
3.1. | Область грудной клетки (по типу "корсет") | 13.00 | 1.60 | 0.00 | 14.60 |
3.2. | Область грудной клетки (по типу "полукорсет") | 13.00 | 1.36 | 0.00 | 14.36 |
4. | Поясничный отдел позвоночника | 13.00 | 0.73 | ;0 | 13.73 |
5. | Поясничная область по типу "широкий пояс" | 13.00 | 1.32 | 0.00 | 14.32 |
6. | Пояснично-крестцовый отдел | 13.00 | 0.92 | 0.00 | 13.92 |
7. | Области верхней конечности : | ||||
7.1. | Области верхней конечности (плечевого сустава) | 13.00 | 0.69 | 0.00 | 13.69 |
7.2. | Области верхней конечности (локтевого сустава) | 13.00 | 0.68 | 0.00 | 13.68 |
7.3. | Области верхней конечности (кисти по типу "перчаток") | 13.00 | 0.65 | 0 | 13.65 |
7.4. | Лучезапястный сустав и кисти (по типу "высоких перчаток") | 13.00 | 0.82 | 0.00 | 13.82/td> |
8. | Области нижней конечности : | ||||
8.1. | тазобедренного сустава | 13.00 | 0.82 | 0.00 | 13.82/td> |
8.2. | коленного сустава | 13.00 | 0.75 | 0.00 | 13.75 |
8.3. | голеностопного сустава и стопы (по типу "носок") | 13.00 | 0.97 | 0.00 | 13.97 |
8.4. | коленного, голеностопного сустава и стопы (по типу "чулок") | 13.00 | 1.05 | 0.00 | 14.05 |
Дерматовенералогия
|
Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС (руб.коп) | Стоимость материала (руб.коп) | Сумма НДС | Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп) |
1. | Прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем: | ||||
1.1. | Первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 25.74 | 0.58 | 0 | 26.32 |
1.2. | Повторный прием больных с инфекциями,передаваемыми половым путем (мужчины) | 20.24 | 0.55 | 0 | 20.79 |
2. | Прием больных с кожными заболеваниями: | ||||
2.1. | Первичный прием врачом-дерматовенерологом | 24.92 | 0.14 | 0 | 25.06 |
2.2. | Область грудной клетки (по типу "полукорсет") | 18.70 | 0.55 | 0 | 19.25 |
Иммунопрофилактика
Наименование платных медицинских услуг | Тариф без НДС (руб.коп) | Стоимость материалов (руб.коп) | Сумма НДС | Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп) |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Энцевир) серия Т20290123 | 17.24 | 20.30 | 0.00 | 37.54 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Энцевир) серия Т20140124 | 17.24 | 17.36 | 0.00 | 34.60 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Менактра) США серия U8019ВА | 17.24 | 160.37 | 0.00 | 177.61 |
Вакцина для профилактики гриппа инактивированная Россия, серия 1220823 | 17.24 | 4.89 | 0.00 | 22.13 |
Проведение процедуры вакцинации против гриппа (вакцина Ваксигриптетра) Франция, серия X3F552V | 17.24 | 35.09 | 0.00 | 52.33 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гексаксим) Франция серия W3C295V | 17.24 | 147.37 | 0.00 | 164.61 |
Проведение процедуры вакцинации вакциной Превенар 13 сусп.д/и в/м 0.5МЛ шприц в к-те с иглой №1. СЕРИЯ HК8969 | 17.24 | 230.55 | 0.00 | 247.79 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Инфанрикс) Франция серия АС14В29ВАВ | 17.24 | 69.49 | 0.00 | 86.73 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гардасил), серия ХО12642 | 17.24 | 343.46 | 0.00 | 360.70 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Церварикс ) серия 26040521 | 17.24 | 244.63 | 0.00 | 261.87 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Адасель) серия 2СА95С6 | 17.24 | 85.85 | 0.00 | 103.09 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина VARICELLA 202307041/01230113-2 | 17.24 | 118.55 | 0.00 | 135.79 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Витагерпавак 110523 | 17.24 | 35.25 | 0.00 | 52.49 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Хеалив против гепатита А), серия АВ202309013 | 17.24 | 41.47 | 0.00 | 58.71 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Клещ-э-вак), серия 474 | 17.24 | 24.60 | 0.00 | 41.84 |
Инструментальная диагностика
Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС (руб.коп) | Стоимость материала (руб.коп) | Сумма НДС | Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп) | |
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.1.5. | рентгенография гортани (обзорная) | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.1.6. | рентгенография гортани с контрастированием | 43.84 | 0.590 | 44.43 | |
1.1.1.7. | флюорография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 8.77 | 0.350 | 9.12 | |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 14.61 | 0.350 | 14.96 | |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
1.1.2.1. | фарингография контрастная | 58.46 | 0.590 | 59.05 | |
1.1.2.2. | рентгеноскопия брюшной полости (цифровая) | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.2.3. | рентгенография брюшной полости (цифровая) | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода (цифровая) | 29.23 | 18.590 | 47.82 | |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (цифровая) | 58.46 | 18.590 | 77.05 | |
1.1.2.6. | первичное двойное контрастирование желудка | 87.69 | 18.590 | 106.28 | |
1.1.2.11. | ирригоскопия | 121.60 | 19.740 | 141.34 | |
1.1.2.12. | ирригоскопия с двойным контрастированием (цировая) | 173.71 | 20.900 | 194.61 | |
1.1.2.13. | первичное двойное контрастирование толстой кишки (цифровое) | 138.97 | 19.740 | 158.71 | |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно- суставной системы: | ||||
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника (цифровая): | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета (цифровая): | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.3.3. | рентгенография черепа (цифровая): | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа (цифровая) | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.3.5. | рентгенография височно- челюстного сустава (цифровая) | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) цифровая | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа (цифровая) | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.3.8. | рентгенография зубов | 20.46 | 2.680 | 23.14 | |
1.1.3.8.а | рентгенография зубов (цифровая) на радиовизиографе | 20.46 | 1.670 | 22.13 | |
1.1.3.9. | ортопантомография (цифровая) | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.3.10. | рентгенография височной кости (цифровая) | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы (цифровая) | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях (цифровая) | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.3.13. | рентгенография ребер (цифровая) | 43.84 | 0.350 | 44.19 | |
1.1.3.14. | рентгенография грудины (цифровая) | 73.07 | 0.350 | 73.42 | |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза (цифровая) | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.3.18. | рентгенография мягких тканей (цифровая) | 29.23 | 0.350 | 29.58 | |
1.1.4. | рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||
1.1.4.1. | экскреторная урография | 155.57 | 2.730 | 158.30 | |
1.1.4.2. | ретроградная пиелография | 247.27 | 14.100 | 261.37 | |
1.1.4.3. | уретрография (цифровая) | 123.11 | 0.860 | 123.97 | |
1.1.4.4. | ретроградная цистография (цифровая) | 123.11 | 0.910 | 124.02 | |
1.1.4.5. | метросальпингография | 173.00 | 0.860 | 173.86 | |
1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 58.46 | 0.000 | 58.46 |
Консультации врачей-специалистов
|
Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС (руб.коп) | Стоимость материала (руб.коп) | Сумма НДС | Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп) |
1. | Консультация врачей-специалистов | ||||
1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | ||||
1.1.1. | Терапевтического профиля | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 42.86 |
1.1.2. | Хирургического профиля | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 44.86 |
1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | ||||
1.2.1. | Терапевтического профиля | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 44.96 |
1.2.2. | Хирургического профиля | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 47.8 |
1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | ||||
1.3.1. | Терапевтического профиля | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 46.46 |
1.3.2. | Хирургического профиля | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 49.46 |
Косметология
Наименование платных медицинских услуг | Тариф без НДС | Сумма НДС | Стоимость материала | Тариф с НДС и стоимостью материалов | |
01 | Первичный прием врача косметолога | 44.35 | 8.87 | 53.22 | |
02 | Повторный прием врача косметолога | 29.57 | 5.91 | 35.48 | |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 43.05 | 8.61 | 12.26 | 63.92 |
1.5.а | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Карбокситерапия) | 43.05 | 8.61 | 26.01 | 77.67 |
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 43.05 | 8.61 | 12.22 | 63.88 |
1.7. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 43.05 | 8.61 | 12.22 | 63.88 |
1.8. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 38.42 | 7.68 | 9.11 | 55.21 |
1.10. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 38.42 | 7.68 | 12.26 | 58.36 |
1.11. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 39.74 | 7.95 | 12.18 | 59.87 |
1.13.а | Маска для профилактики и лечения дисхромии (гиперпигментации) кожи шеи (альгинатная маска с эффектом ботокса) | 39.74 | 7.95 | 9.52 | 57.21 |
1.13.б | Маска для профилактики и лечения дисхромии (гиперпигментации) кожи шеи (альгинатная маска с витамином С) | 39.74 | 7.95 | 9.52 | 57.21 |
1.15. | Массаж косметический | 39.86 | 7.97 | 7.96 | 55.79 |
1.16. | Массаж пластический | 39.86 | 7.97 | 4.64 | 52.47 |
1.18. | Массаж лечебный (по Жаке) | 29.44 | 5.89 | 4.64 | 39.97 |
1.20. | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 12.76 | 2.55 | 4.00 | 19.31 |
1.22. | Очищение кожи лица механическое | 40.48 | 8.10 | 2.46 | 51.04 |
1.23. | Очищение кожи лица медикаментозное | 19.13 | 3.83 | 4.02 | 26.98 |
1.26. | Поверхностный механический пилинг лица | 47.10 | 9.42 | 9.01 | 65.53 |
1.27. | Ультразвуковой пилинг лица | 39.25 | 7.85 | 10.66 | 57.76 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица | 84.02 | 16.80 | 32.23 | 133.05 |
2.2. | Поверхностный химический пилинг шеи | 84.02 | 16.80 | 32.23 | 133.05 |
2.3. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) | 84.02 | 16.80 | 39.47 | 140.29 |
2.4. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук | 84.02 | 16.80 | 34.17 | 134.99 |
2.5.а | Химический пилинг лица срединного уровня (Азелаиновый пилинг) | 84.02 | 16.80 | 35.03 | 135.85 |
2.5.б | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг Джесснера) | 84.02 | 16.80 | 34.10 | 134.92 |
2.5.в | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг Миндальный) | 84.02 | 16.80 | 34.49 | 135.31 |
2.5.г | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг A.G.E.2/ Mild solution) | 84.02 | 16.80 | 22.64 | 123.46 |
2.5.д | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг А.С.1 Mild solution) | 84.02 | 16.80 | 22.28 | 123.10 |
2.5.е | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг А.С.1 solution) | 84.02 | 16.80 | 22.54 | 123.36 |
2.6. | Химический пилинг шеи срединного уровня | 84.02 | 16.80 | 32.63 | 133.45 |
2.7. | Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая область) | 84.02 | 16.80 | 39.04 | 139.86 |
2.8. | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня | 84.02 | 16.80 | 38.14 | 138.96 |
2.9.а | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) волосистой части головы (препаратом RRS Hair или XL hair 2.5 мл.) | 126.03 | 25.21 | 56.62 | 207.86 |
2.9.б | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) волосистой части головы (препаратом RRS Hair или XL hair 5 мл.) | 126.03 | 25.21 | 104.96 | 256.20 |
2.9.в | Мезотерапия кожи лица (1 анатомическая область) (препаратом Neauvia HYDRO 1 мл.) | 126.03 | 25.21 | 206.93 | 358.17 |
2.9.г | Мезотерапия кожи вокруг глаз (1 анатомическая область) (препаратом RRS HA EYES 1.5 мл.) | 126.03 | 25.21 | 40.12 | 191.36 |
2.9.д | Мезотерапия кожи лица (препаратом JALUPRO) | 126.03 | 25.21 | 134.79 | 286.03 |
