Косметология
Наименование платных медицинских услуг | Тариф без НДС | Сумма НДС | Стоимость материала | Тариф с НДС и стоимостью материалов | |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 7.62 | 1.52 | 12.26 | 21.40 |
1.5.а | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Карбокситерапия) | 7.62 | 1.52 | 26.01 | 35.15 |
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 7.62 | 1.52 | 12.22 | 21.36 |
1.7. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 7.62 | 1.52 | 12.22 | 21.36 |
1.8. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 7.62 | 1.52 | 9.11 | 18.25 |
1.10. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 7.62 | 1.52 | 12.26 | 21.40 |
1.11. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 7.62 | 1.52 | 12.18 | 21.32 |
1.13.а | Маска для профилактики и лечения дисхромии (гиперпигментации) кожи шеи (альгинатная маска с эффектом ботокса) | 8.28 | 1.66 | 9.52 | 19.46 |
1.13.б | Маска для профилактики и лечения дисхромии (гиперпигментации) кожи шеи (альгинатная маска с витамином С) | 8.28 | 1.66 | 9.52 | 19.46 |
1.15. | Массаж косметический | 12.27 | 2.45 | 7.96 | 22.68 |
1.16. | Массаж пластический | 12.27 | 2.45 | 4.64 | 19.36 |
1.18. | Массаж лечебный (по Жаке) | 7.36 | 1.47 | 4.64 | 13.47 |
1.20. | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 5.89 | 1.18 | 4.00 | 11.07 |
1.22. | Очищение кожи лица механическое | 10.30 | 2.06 | 2.46 | 14.82 |
1.23. | Очищение кожи лица медикаментозное | 8.29 | 1.66 | 4.02 | 13.97 |
1.26. | Поверхностный механический пилинг лица | 7.95 | 1.59 | 9.01 | 18.55 |
1.27. | Ультразвуковой пилинг лица | 10.79 | 2.16 | 10.66 | 23.61 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица | 29.41 | 5.88 | 32.23 | 67.52 |
2.2. | Поверхностный химический пилинг шеи | 29.41 | 5.88 | 32.23 | 67.52 |
2.3. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) | 29.41 | 5.88 | 39.47 | 74.76 |
2.4. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук | 29.41 | 5.88 | 34.17 | 69.46 |
2.5.а | Химический пилинг лица срединного уровня (Азелаиновый пилинг) | 29.41 | 5.88 | 35.03 | 70.32 |
2.5.б | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг Джесснера) | 29.41 | 5.88 | 34.10 | 69.39 |
2.5.в | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг Миндальный) | 29.41 | 5.88 | 34.49 | 69.78 |
2.5.г | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг A.G.E.2/ Mild solution) | 29.41 | 5.88 | 22.64 | 57.93 |
2.5.д | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг А.С.1 Mild solution) | 29.41 | 5.88 | 22.28 | 57.57 |
2.5.е | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг А.С.1 solution) | 29.41 | 5.88 | 22.54 | 57.83 |
2.6. | Химический пилинг шеи срединного уровня | 29.41 | 5.88 | 32.63 | 67.92 |
2.7. | Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая область) | 29.41 | 5.88 | 39.04 | 74.33 |
2.8. | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня | 29.41 | 5.88 | 38.14 | 73.43 |
2.9.а | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) волосистой части головы (препаратом RRS Hair или XL hair 2.5 мл.) | 50.41 | 10.08 | 56.62 | 117.11 |
2.9.б | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) волосистой части головы (препаратом RRS Hair или XL hair 5 мл.) | 50.41 | 10.08 | 104.96 | 165.45 |
2.9.в | Мезотерапия кожи лица (1 анатомическая область) (препаратом Neauvia HYDRO 1 мл.) | 50.41 | 10.08 | 206.93 | 267.42 |
2.9.г | Мезотерапия кожи вокруг глаз (1 анатомическая область) (препаратом RRS HA EYES 1.5 мл.) | 50.41 | 10.08 | 40.12 | 100.61 |
2.9.д | Мезотерапия кожи лица (препаратом JALUPRO) | 50.41 | 10.08 | 134.79 | 195.28 |
2.9.е | Мезотерапия кожи лица (препаратом JALUPRO HMW) | 50.41 | 10.08 | 258.05 | 318.54 |
2.10. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | 62.37 | 12.47 | 9.97 | 84.81 |
2.11. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи | 62.37 | 12.47 | 9.97 | 84.81 |
2.12. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 33.39 | 6.68 | 9.97 | 50.04 |
2.13. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей | 33.39 | 6.68 | 9.97 | 50.04 |
2.14. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | 33.39 | 6.68 | 9.97 | 50.04 |
2.15. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 33.39 | 6.68 | 9.97 | 50.04 |
2.16. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 33.39 | 6.68 | 9.97 | 50.04 |
2.18. | Аппликационная анестезия (крем) на 2 кв.см | 4.20 | 0.84 | 0.21 | 5.25 |
2.19. | Аппликационная анестезия (спрей) | 4.20 | 0.84 | 0.06 | 5.10 |
2.20. | Инфильтрационная анестезия | 4.38 | 0.88 | 0.06 | 5.32 |
2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 2.73 | 0.55 | 1.20 | 4.48 |
2.22. | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 5.89 | 1.18 | 2.79 | 9.86 |
2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 5.69 | 1.14 | 3.03 | 9.86 |
2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 9.46 | 1.89 | 3.05 | 14.40 |
2.25. | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 4.91 | 0.98 | 3.05 | 8.94 |
2.27. | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | 4.91 | 0.98 | 1.99 | 7.88 |
2.61. | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 138.63 | 27.73 | 4.59 | 170.95 |
2.62. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 57.76 | 11.55 | 4.28 | 73.59 |
2.63. | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 57.76 | 11.55 | 3.70 | 73.01 |
2.64. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 25.42 | 5.08 | 4.24 | 34.74 |
2.65. | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 34.66 | 6.93 | 3.70 | 45.29 |
2.66. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 33.86 | 6.77 | 2.87 | 43.50 |
2.67. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 63.54 | 12.71 | 3.83 | 80.08 |
2.68. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 63.54 | 12.71 | 4.24 | 80.49 |
2.69. | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 35.81 | 7.16 | 4.71 | 47.68 |
2.70. | Фотолечение угревой болезни, розацеа | 103.97 | 20.79 | 4.45 | 129.21 |
2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 54.61 | 10.92 | 13.33 | 78.86 |
2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 56.71 | 11.34 | 13.33 | 81.38 |
2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 56.71 | 11.34 | 13.33 | 81.38 |
2.75. | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 124.98 | 25.00 | 10.10 | 160.08 |
2.76. | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 124.98 | 25.00 | 10.35 | 160.33 |
2.77. | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 124.98 | 25.00 | 10.35 | 160.33 |
2.78.а | Прокол мочек ушных раковин (серьги стальн. С покрытием, втавка-разноцв.стекло) | 13.88 | 2.78 | 6.87 | 23.53 |
2.78.б | Прокол мочек ушных раковин (серьги стальн. С покрытием, втавка-разноцв.стекло в лапках) | 13.88 | 2.78 | 8.62 | 25.28 |
Примечание: стоимость расходных материалов по п.2.72, п.2.73, п.2.74, п.2.75. п.2.76.,п.2.77 расчитана без учета препарата на основе ботулотоксина, который оплачивается заказчиком услуг дополнительно по факту его использования.
resourceType" : "Practitioner",
"id" : "e0824980-dab9-496f-8017-4e7d4ddefe18",
"meta" : {
"profile" : ["http://fhir.org/fhir/StructureDefinition/by-practitioner"],
"versionId" : "e83edfd3-fc0b-4e25-94ac-e7fdea0dcac2"},
"identifier" : [
{
"system" : "http://uiip.bas-net.by/hl7/fhir/medical-information-system/000189/Practicioner-MIS-ID",
"value" : "500019162_1223"},
{
"system" : "http://uiip.bas-net.by/hl7/fhir/practitioner-personal-passport-number",
"value" : "7412949A001PB5"}],
"name" : [
{
"use" : "usual",
"family" : "–Ъ–Љ—А––‡",
"given" : [
"–Ф–Ѓ—А—М—П",
"–Т–Ѓ–Є–µ—А—М–µ–Ќ–¦–Ѓ"]}],
"practitionerRole" : [
{
"managingOrganization" : {
"reference" : "Organization/16350b11-3f04-3663-af34-06a6a562ac8a"},
"role" : {
"coding" : [
{
"system" : "http://hl7.org/fhir/vs/practitioner-role",
"code" : "doctor"}]}}]}