Косметология
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС | Сумма НДС | Тариф с НДС | Стоимость материала | Тариф с НДС и стоимостью материалов |
| 1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | процедура | 10.08 | 2.02 | 12.10 | 13.64 | 25.74 |
| 1.5.а | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Карбокситерапия) | процедура | 10.08 | 2.02 | 12.10 | 29.98 | 42.08 |
| 1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | процедура | 10.08 | 2.02 | 12.10 | 13.58 | 25.68 |
| 1.7. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | процедура | 10.08 | 2.02 | 12.10 | 13.58 | 25.68 |
| 1.8. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | процедура | 10.08 | 2.02 | 12.10 | 10.35 | 22.45 |
| 1.10. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | процедура | 10.08 | 2.02 | 12.10 | 13.63 | 25.73 |
| 1.11. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | процедура | 10.08 | 2.02 | 12.10 | 13.50 | 25.60 |
| 1.13.а | Маска для профилактики и лечения дисхромии (гиперпигментации) кожи шеи (альгинатная маска с эффектом ботокса) | процедура | 11.00 | 2.20 | 13.20 | 10.33 | 23.53 |
| 1.13.б | Маска для профилактики и лечения дисхромии (гиперпигментации) кожи шеи (альгинатная маска с витамином С) | процедура | 11.00 | 2.20 | 13.20 | 10.33 | 23.53 |
| 1.15. | Массаж косметический | процедура | 16.12 | 3.22 | 19.34 | 9.48 | 28.82 |
| 1.16. | Массаж пластический | процедура | 16.12 | 3.22 | 19.34 | 5.78 | 25.12 |
| 1.18. | Массаж лечебный (по Жаке) | процедура | 9.67 | 1.93 | 11.60 | 5.78 | 17.38 |
| 1.20. | Криомассаж кожи лица жидким азотом | процедура | 7.60 | 1.52 | 9.12 | 5.26 | 14.38 |
| 1.22. | Очищение кожи лица механическое | процедура | 14.26 | 2.85 | 17.11 | 2.70 | 19.81 |
| 1.23. | Очищение кожи лица медикаментозное | процедура | 10.59 | 2.12 | 12.71 | 4.56 | 17.27 |
| 1.26. | Поверхностный механический пилинг лица | процедура | 10.18 | 2.04 | 12.22 | 8.75 | 20.97 |
| 1.27. | Ультразвуковой пилинг лица | процедура | 14.60 | 2.92 | 17.52 | 10.40 | 27.92 |
| 2.1. | Поверхностный химический пилинг лица | манипуляция | 37.30 | 7.46 | 44.76 | 31.98 | 76.74 |
| 2.2. | Поверхностный химический пилинг шеи | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 31.98 | 78.60 |
| 2.3. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 39.22 | 85.84 |
| 2.4. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 33.92 | 80.54 |
| 2.5.а | Химический пилинг лица срединного уровня (Азелаиновый пилинг) | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 35.08 | 81.70 |
| 2.5.б | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг Джесснера) | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 34.15 | 80.77 |
| 2.5.в | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг Миндальный) | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 34.54 | 81.16 |
| 2.5.г | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг A.G.E.2/ Mild solution) | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 22.69 | 69.31 |
| 2.5.д | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг А.С.1 Mild solution) | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 22.33 | 68.95 |
| 2.5.е | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг А.С.1 solution) | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 22.59 | 69.21 |
| 2.6. | Химический пилинг шеи срединного уровня | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 33.21 | 79.83 |
| 2.7. | Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая область) | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 39.62 | 86.24 |
| 2.8. | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня | манипуляция | 38.85 | 7.77 | 46.62 | 38.72 | 85.34 |
| 2.9.а | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) волосистой части головы (препаратом RRS Hair или XL hair 2.5 мл.) | манипуляция | 65.27 | 13.05 | 78.32 | 55.93 | 134.25 |
| 2.9.б | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) волосистой части головы (препаратом RRS Hair или XL hair 5 мл.) | манипуляция | 65.27 | 13.05 | 78.32 | 103.86 | 182.18 |
| 2.9.в | Мезотерапия кожи лица (1 анатомическая область) (препаратом Neauvia HYDRO 1 мл.) | манипуляция | 65.27 | 13.05 | 78.32 | 202.85 | 281.17 |
| 2.9.г | Мезотерапия кожи вокруг глаз (1 анатомическая область) (препаратом RRS HA EYES 1.5 мл.) | манипуляция | 65.27 | 13.05 | 78.32 | 40.21 | 118.53 |
| 2.9.д | Мезотерапия кожи лица (препаратом JALUPRO) | манипуляция | 65.27 | 13.05 | 78.32 | 142.33 | 220.65 |
| 2.9.е | Мезотерапия кожи лица (препаратом JALUPRO HMW) | манипуляция | 65.27 | 13.05 | 78.32 | 233.51 | 311.83 |
| 2.9.ж | Мезотерапия кожи лица (препаратом Белларти Hydrate) | манипуляция | 65.27 | 13.05 | 78.32 | 146.68 | 225.00 |
| 2.9.з | Мезотерапия кожи лица (препаратом Regenyal Bioregen) | манипуляция | 65.27 | 13.05 | 78.32 | 92.68 | 171.00 |
| 2.9.и. | Мезотерапия кожи аутоплазмой (плазмолифтинг) 1 анатомическая область | манипуляция | 88.83 | 17.77 | 106.60 | 41.79 | 148.39 |
| 2.10. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | манипуляция | 72.77 | 14.55 | 87.32 | 9.96 | 97.28 |
| 2.11. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи | манипуляция | 77.97 | 15.59 | 93.56 | 9.96 | 103.52 |
| 2.12. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | манипуляция | 41.53 | 8.31 | 49.84 | 9.96 | 59.80 |
| 2.13. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей | манипуляция | 41.53 | 8.31 | 49.84 | 9.96 | 59.80 |
| 2.14. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | манипуляция | 41.53 | 8.31 | 49.84 | 9.96 | 59.80 |
| 2.15. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | манипуляция | 41.53 | 8.31 | 49.84 | 304.96 | 354.80 |
| 2.16. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | манипуляция | 41.53 | 8.31 | 49.84 | 304.96 | 354.80 |
| 2.18. | Аппликационная анестезия (крем) на 2 кв.см | манипуляция | 5.96 | 1.19 | 7.15 | 0.20 | 7.35 |
| 2.19. | Аппликационная анестезия (спрей) | манипуляция | 5.96 | 1.19 | 7.15 | 0.06 | 7.21 |
| 2.20. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 5.96 | 1.19 | 7.15 | 0.06 | 7.21 |
| 2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 3.83 | 0.77 | 4.60 | 1.17 | 5.77 |
| 2.22. | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | манипуляция | 8.78 | 1.76 | 10.54 | 3.48 | 14.02 |
| 2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | манипуляция | 7.66 | 1.53 | 9.19 | 3.55 | 12.74 |
| 2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | манипуляция | 12.26 | 2.45 | 14.71 | 3.59 | 18.30 |
| 2.25. | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | манипуляция | 7.31 | 1.46 | 8.77 | 3.59 | 12.36 |
| 2.27. | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | манипуляция | 7.31 | 1.46 | 8.77 | 2.22 | 10.99 |
| 2.61. | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | манипуляция | 155.41 | 31.08 | 186.49 | 4.89 | 191.38 |
| 2.62. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | манипуляция | 64.76 | 12.95 | 77.71 | 4.55 | 82.26 |
| 2.63. | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | манипуляция | 64.76 | 12.95 | 77.71 | 3.87 | 81.58 |
| 2.64. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | манипуляция | 29.63 | 5.93 | 35.56 | 4.50 | 40.06 |
| 2.65. | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | манипуляция | 40.41 | 8.08 | 48.49 | 3.87 | 52.36 |
| 2.66. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | манипуляция | 39.21 | 7.84 | 47.05 | 3.12 | 50.17 |
| 2.67. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | манипуляция | 74.08 | 14.82 | 88.90 | 4.00 | 92.90 |
| 2.68. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | манипуляция | 74.08 | 14.82 | 88.90 | 4.35 | 93.25 |
| 2.69. | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | манипуляция | 44.97 | 8.99 | 53.96 | 4.79 | 58.75 |
| 2.70. | Фотолечение угревой болезни, розацеа | манипуляция | 130.55 | 26.11 | 156.66 | 4.54 | 161.20 |
| 2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 68.38 | 13.68 | 82.06 | 13.60 | 95.66 |
| 2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 68.38 | 13.68 | 82.06 | 13.60 | 95.66 |
| 2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 68.38 | 13.68 | 82.06 | 13.60 | 95.66 |
| 2.75. | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 141.42 | 28.28 | 169.70 | 10.00 | 179.70 |
| 2.76. | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 141.42 | 28.28 | 169.70 | 10.26 | 179.96 |
| 2.77. | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 141.42 | 28.28 | 169.70 | 10.26 | 179.96 |
| 2.78.а | Прокол мочек ушных раковин (серьги стальн. с покрытием, завальцованные, вставка-разноцв.стекло) | манипуляция | 16.71 | 3.34 | 20.05 | 7.61 | 27.66 |
| Примечание: стоимость расходных материалов по п.2.72, п.2.73, п.2.74, п.2.75. п.2.76.,п.2.77 расчитана без учета препарата на основе ботулотоксина, который оплачивается заказчиком услуг дополнительно по факту его использования. | |||||||
resourceType" : "Practitioner",
"id" : "e0824980-dab9-496f-8017-4e7d4ddefe18",
"meta" : {
"profile" : ["http://fhir.org/fhir/StructureDefinition/by-practitioner"],
"versionId" : "e83edfd3-fc0b-4e25-94ac-e7fdea0dcac2"},
"identifier" : [
{
"system" : "http://uiip.bas-net.by/hl7/fhir/medical-information-system/000189/Practicioner-MIS-ID",
"value" : "500019162_1223"},
{
"system" : "http://uiip.bas-net.by/hl7/fhir/practitioner-personal-passport-number",
"value" : "7412949A001PB5"}],
"name" : [
{
"use" : "usual",
"family" : "–Ъ–Љ—А––‡",
"given" : [
"–Ф–Ѓ—А—М—П",
"–Т–Ѓ–Є–µ—А—М–µ–Ќ–¦–Ѓ"]}],
"practitionerRole" : [
{
"managingOrganization" : {
"reference" : "Organization/16350b11-3f04-3663-af34-06a6a562ac8a"},
"role" : {
"coding" : [
{
"system" : "http://hl7.org/fhir/vs/practitioner-role",
"code" : "doctor"}]}}]}
