Косметология
Наименование платных медицинских услуг | Тариф без НДС | Сумма НДС | Стоимость материала | Тариф с НДС и стоимостью материалов | |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 8.22 | 1.64 | 12.66 | 22.52 |
1.5.а | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Карбокситерапия) | 8.22 | 1.64 | 26.90 | 36.76 |
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 8.22 | 1.64 | 12.62 | 22.48 |
1.7. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 8.22 | 1.64 | 12.62 | 22.48 |
1.8. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 8.22 | 1.64 | 9.64 | 19.50 |
1.10. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 8.22 | 1.64 | 12.97 | 22.83 |
1.11. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 8.22 | 1.64 | 12.85 | 22.71 |
1.13.а | Маска для профилактики и лечения дисхромии (гиперпигментации) кожи шеи (альгинатная маска с эффектом ботокса) | 8.91 | 1.78 | 9.80 | 20.49 |
1.13.б | Маска для профилактики и лечения дисхромии (гиперпигментации) кожи шеи (альгинатная маска с витамином С) | 8.91 | 1.78 | 9.80 | 20.49 |
1.15. | Массаж косметический | 13.00 | 2.60 | 8.36 | 23.96 |
1.16. | Массаж пластический | 13.00 | 2.60 | 5.05 | 20.65 |
1.18. | Массаж лечебный (по Жаке) | 7.80 | 1.56 | 5.05 | 14.41 |
1.20. | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 6.19 | 1.24 | 4.00 | 11.83 |
1.22. | Очищение кожи лица механическое | 11.42 | 2.28 | 2.69 | 16.39 |
1.23. | Очищение кожи лица медикаментозное | 8.74 | 1.75 | 4.48 | 14.97 |
1.26. | Поверхностный механический пилинг лица | 8.37 | 1.67 | 8.71 | 18.75 |
1.27. | Ультразвуковой пилинг лица | 11.42 | 2.28 | 10.36 | 24.06 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица | 31.19 | 6.24 | 32.05 | 69.48 |
2.2. | Поверхностный химический пилинг шеи | 31.19 | 6.24 | 32.05 | 69.48 |
2.3. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) | 31.19 | 6.24 | 39.29 | 76.72 |
2.4. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук | 31.19 | 6.24 | 33.99 | 71.42 |
2.5.а | Химический пилинг лица срединного уровня (Азелаиновый пилинг) | 31.19 | 6.24 | 35.13 | 72.56 |
2.5.б | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг Джесснера) | 31.19 | 6.24 | 34.20 | 71.63 |
2.5.в | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг Миндальный) | 31.19 | 6.24 | 34.59 | 72.02 |
2.5.г | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг A.G.E.2/ Mild solution) | 31.19 | 6.24 | 22.74 | 60.17 |
2.5.д | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг А.С.1 Mild solution) | 31.19 | 6.24 | 22.38 | 59.81 |
2.5.е | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг А.С.1 solution) | 31.19 | 6.24 | 22.64 | 60.07 |
2.6. | Химический пилинг шеи срединного уровня | 31.19 | 6.24 | 33.26 | 70.69 |
2.7. | Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая область) | 31.19 | 6.24 | 39.67 | 77.10 |
2.8. | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня | 31.19 | 6.24 | 38.77 | 76.20 |
2.9.а | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) волосистой части головы (препаратом RRS Hair или XL hair 2.5 мл.) | 53.78 | 10.76 | 56.93 | 121.47 |
2.9.б | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) волосистой части головы (препаратом RRS Hair или XL hair 5 мл.) | 53.78 | 10.76 | 105.27 | 169.81 |
2.9.в | Мезотерапия кожи лица (1 анатомическая область) (препаратом Neauvia HYDRO 1 мл.) | 53.78 | 10.76 | 209.26 | 273.80 |
2.9.г | Мезотерапия кожи вокруг глаз (1 анатомическая область) (препаратом RRS HA EYES 1.5 мл.) | 53.78 | 10.76 | 40.54 | 105.08 |
2.9.д | Мезотерапия кожи лица (препаратом JALUPRO) | 53.78 | 10.76 | 145.74 | 210.28 |
2.9.е | Мезотерапия кожи лица (препаратом JALUPRO HMW) | 53.78 | 10.76 | 238.73 | 303.27 |
2.9.ж | Мезотерапия кожи лица (препаратом Белларти Hydrate) | 53.78 | 10.76 | 141.84 | 206.38 |
2.10. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | 65.51 | 13.10 | 10.03 | 88.64 |
2.11. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи | 65.51 | 13.10 | 10.03 | 88.64 |
2.12. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 35.10 | 7.02 | 10.03 | 52.15 |
2.13. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей | 35.10 | 7.02 | 10.03 | 52.15 |
2.14. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | 35.10 | 7.02 | 10.03 | 52.15 |
2.15. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 35.10 | 7.02 | 10.03 | 52.15 |
2.16. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 35.10 | 7.02 | 10.03 | 52.15 |
2.18. | Аппликационная анестезия (крем) на 2 кв.см | 4.48 | 0.90 | 0.21 | 5.59 |
2.19. | Аппликационная анестезия (спрей) | 4.48 | 0.90 | 0.06 | 5.44 |
2.20. | Инфильтрационная анестезия | 4.66 | 0.93 | 0.06 | 5.65 |
2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 2.90 | 0.58 | 1.14 | 4.62 |
2.22. | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 6.39 | 1.28 | 2.84 | 10.51 |
2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 6.02 | 1.20 | 3.10 | 10.32 |
2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 10.01 | 2.00 | 3.11 | 15.12 |
2.25. | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 5.33 | 1.07 | 3.11 | 9.51 |
2.27. | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | 5.33 | 1.07 | 2.02 | 8.42 |
2.61. | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 146.28 | 29.26 | 4.62 | 180.16 |
2.62. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 60.95 | 12.19 | 4.32 | 77.46 |
2.63. | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 60.95 | 12.19 | 3.74 | 76.88 |
2.64. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 26.82 | 5.36 | 4.28 | 36.46 |
2.65. | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 36.57 | 7.31 | 3.74 | 47.62 |
2.66. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 35.72 | 7.14 | 2.91 | 45.77 |
2.67. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 67.04 | 13.41 | 3.87 | 84.32 |
2.68. | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 67.04 | 13.41 | 4.28 | 84.73 |
2.69. | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 37.79 | 7.56 | 4.71 | 50.06 |
2.70. | Фотолечение угревой болезни, розацеа | 109.71 | 21.94 | 4.49 | 136.14 |
2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 58.08 | 11.62 | 14.01 | 83.71 |
2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 58.08 | 11.62 | 14.01 | 83.71 |
2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 60.23 | 12.05 | 14.01 | 86.29 |
2.75. | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 131.76 | 26.35 | 10.42 | 168.53 |
2.76. | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 131.76 | 26.35 | 10.67 | 168.78 |
2.77. | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 131.76 | 26.35 | 10.67 | 168.78 |
2.78.а | Прокол мочек ушных раковин (серьги стальн. С покрытием, втавка-разноцв.стекло) | 14.74 | 2.95 | 7.00 | 24.69 |
2.78.б | Прокол мочек ушных раковин (серьги стальн. С покрытием, втавка-разноцв.стекло в лапках) | 14.74 | 2.95 | 8.75 | 26.44 |
Примечание: стоимость расходных материалов по п.2.72, п.2.73, п.2.74, п.2.75. п.2.76.,п.2.77 расчитана без учета препарата на основе ботулотоксина, который оплачивается заказчиком услуг дополнительно по факту его использования.
resourceType" : "Practitioner",
"id" : "e0824980-dab9-496f-8017-4e7d4ddefe18",
"meta" : {
"profile" : ["http://fhir.org/fhir/StructureDefinition/by-practitioner"],
"versionId" : "e83edfd3-fc0b-4e25-94ac-e7fdea0dcac2"},
"identifier" : [
{
"system" : "http://uiip.bas-net.by/hl7/fhir/medical-information-system/000189/Practicioner-MIS-ID",
"value" : "500019162_1223"},
{
"system" : "http://uiip.bas-net.by/hl7/fhir/practitioner-personal-passport-number",
"value" : "7412949A001PB5"}],
"name" : [
{
"use" : "usual",
"family" : "–Ъ–Љ—А––‡",
"given" : [
"–Ф–Ѓ—А—М—П",
"–Т–Ѓ–Є–µ—А—М–µ–Ќ–¦–Ѓ"]}],
"practitionerRole" : [
{
"managingOrganization" : {
"reference" : "Organization/16350b11-3f04-3663-af34-06a6a562ac8a"},
"role" : {
"coding" : [
{
"system" : "http://hl7.org/fhir/vs/practitioner-role",
"code" : "doctor"}]}}]}