Лабораторная диагностика
Комплексы услуг по лабораторной диагностике
Биохимические исследования
1.2.прием и регистрация проб+1.4.3. а)взятие крови:из вены (вакуумная система)+1.5.1.обработка крови для получения: сыворотки | 3.50 |
Определение СРБ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 2.57 |
Определение общего белка (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.19 |
Определение альбумина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.21 |
Определение мочевины (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.33 |
Определение креатинина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.23 |
Определение мочевой кислоты (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.73 |
Определение общего холестерина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.35 |
Определение ЛПВП (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 1.15 |
Определение триглицеридов (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 1.22 |
Определение АСЛО (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 3.06 |
Определение общего билирубина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.47 |
Определение прямого билирубина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.45 |
Определение глюкозы (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.75 |
Определение щелочной фосфатазы (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.25 |
Определение ГГТП (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.55 |
Определение АСАТ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.29 |
Определение АЛАТ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.28 |
Определение амилазы (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.79 |
Определение креатинкиназы (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 1.74 |
Определение креатинкиназы МВ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 3.31 |
Определение ЛДГ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.34 |
Определение кальция (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.30 |
Определение фосфора (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.17 |
Определение магния (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.40 |
Определение железа (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.39 |
Определение натрия (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.43 |
Определение калия (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.43 |
Определение хлора (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.43 |
Определение трансферина | 1.84 |
Определение ферритина | 2.52 |
Определение гликированного гемоглобина | 18.73 |
Определение ревмофактора | 1.94 |
Определение микроальбумина в моче экспресс-тест | 4.13 |
Примечание: стоимость БАК исследования указана без учета приема и регистрации проб, взятия крови и ее обработки.
Гематологические исследования
Мануальный подсчет ретикулоцитов | 6.07 |
Мануальный подсчет тромбоцитов по Фонио | 5.82 |
Общий анализ крови+СОЭ (забор из вены) | 8.86 |
Общий анализ крови+СОЭ+мануальный подсчет лейкоцитарной формулы (забор из вены) | 10.45 |
Общий анализ крови+СОЭ (забор из пальца) | 8.36 |
Общий анализ крови+СОЭ+мануальный подсчет лейкоцитарной формулы (забор из пальца) | 9.95 |
Определение СОЭ (забор из вены) | 3.22 |
Определение СОЭ (забор из пальца) | 2.72 |
Исследование гормонов
Определение Эстрадиола | 31.93 |
Определение Т4-свободный | 7.55 |
Определение Анти-ТПО | 8.67 |
Определение ТТГ | 8.82 |
Определение лютеинизирующего гормона | 20.60 |
Определение Пролактина | 21.55 |
Определение Тестостерона | 22.42 |
Определение ФСГ | 20.60 |
Определение Прогестерона | 21.75 |
Определение Кортизола | 16.54 |
Определения Анти-ССР | 34.21 |
Определение ХГЧ | 20.21 |
Определение витамина Д | 26.03 |
Три гормона в комплексе (ТТГ+Т4 свободный+Анти-ТПО) | 17.92 |
Исследование онкомаркеров
Определение СА 15-3 | 28.50 |
Определение СА 125 | 17.58 |
Определение ПСА | 8.4 |
Определение СА-72 | 19.87 |
Определение СА-19 | 10.69 |
Исследование системы гемостаза
Определение АЧТВ | 6.75 |
Определение ПВ+активность протромбинового комплекса (по Квику)+МНО | 7.02 |
Определение фибриногена по Клауссу | 7.55 |
Определение Д-димеров | 19.82 |
Гемостазиограмма | 14.30 |
Иммуногематологические исследования
Определение группы крови по системе АВО и резусфактора | 6.67 |
Определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы Rhesus и Kell | 22.01 |
Определение антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса | 17.46 |
Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса | 54.19 |
Определение антиэритроцитарых антител в прямой пробе Кумбса | 9.23 |
Серологические исследования
Определение антител к Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgA+IgG | 23.51 |
Определение антител к вирусу клещевого энцефалита IgM+IgG | 32.36 |
Определение антител к Боррелии IgM+IgG (Лайм Боррелеоз) | 16.85 |
Диагностика сифилиса методом RPR | 6.25 |
Диагностика сифилиса методом РПГА | 8.85 |
Сифилис, суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 9.81 |
Общеклинические исследования
Общий анализ мочи с мануальной микроскопией осадка | 1.63 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 2.65 |
Анализ мочи по Зимницкому | 2.00 |
Исследование спинномозговой жидкости (Ликвора) | 9.26 |
Общий клинический анализ мокроты | 4.92 |
Исследование синовиальной жидкости | 5.47 |
Исследование выпотных жидкостей (экссудатов и транссудатов) | 4.20 |
Исследование отделяемого полости носа (Риноцитограмма) | 2.49 |
Копрограмма | 4.38 |
Анализ кала на скрытую кровь | 18.23 |
Спермограмма | 9.47 |
Анализ кала на простейшие | 1.68 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Като | 2.26 |
Анализ кала на яйца остриц (энтеробиоз) | 2.20 |
Анализ кала на криптоспоридии | 18.23 |
Анализ кала на лямблии | 2.56 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом PARASEP | 11.79 |
Выявление антигена лямблий в кале экспресс-тестом | 18.39 |
Исследование крови на малярийный плазмодий (толстая капля) | 6.39 |
Исследование крови на малярийный плазмодий (в окрашенном мазке) | 5.78 |
Определение антигена к Helicobacter pylori в кале, экспресс-тест | 16.49 |
Исследование кожи, ногтей, волос на грибок | 1.43 |
Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале | 1.84 |
Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале | 1.84 |
Обнаружение Хламидий методом РИФ | 11.78 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора) | 2.22 |