Лабораторная диагностика
Комплексы услуг по лабораторной диагностике
Биохимические исследования
1.2.прием и регистрация проб+1.4.3. а)взятие крови:из вены (вакуумная система)+1.5.1.обработка крови для получения: сыворотки | 3.29 |
Определение СРБ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 2.25 |
Определение общего белка (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.21 |
Определение альбумина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.21 |
Определение мочевины (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.32 |
Определение креатинина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.23 |
Определение мочевой кислоты (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.72 |
Определение общего холестерина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.34 |
Определение ЛПВП (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 1.16 |
Определение триглицеридов (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 1.21 |
Определение АСЛО (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 3.05 |
Определение общего билирубина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.46 |
Определение прямого билирубина (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.49 |
Определение глюкозы (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.32 |
Определение щелочной фосфатазы (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.24 |
Определение ГГТП (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.55 |
Определение АСАТ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.28 |
Определение АЛАТ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.28 |
Определение амилазы (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.78 |
Определение креатинкиназы (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 1.04 |
Определение креатинкиназы МВ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 3.30 |
Определение ЛДГ (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.32 |
Определение кальция (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.31 |
Определение фосфора (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.16 |
Определение магния (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.39 |
Определение железа (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.38 |
Определение натрия (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.42 |
Определение калия (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.42 |
Определение хлора (с автоматизированной регистрацией результатов исследований) | 0.42 |
Определение трансферина | 1.95 |
Определение ферритина | 2.51 |
Определение гликированного гемоглобина | 20.92 |
Определение Интерлейкина-6 | 35.82 |
Определение ревмофактора | 1.92 |
Определение микроальбумина в моче экспресс-тест | 4.18 |
Исследование общего билирубина+глюкоза+АЛАТ | 4.35 |
Определение гликированного гемоглобина (забор из вены) | 23.64 |
Определение гиликированного гемоглобина (забор из пальца) | 23.41 |
Определение глюкозы в капиллярной крови (гликемический профиль) | 4.89 |
Примечание: стоимость БАК исследования указана без учета приема и регистрации проб, взятия крови и ее обработки.
Гематологические исследования
Мануальный подсчет ретикулоцитов | 5.83 |
Мануальный подсчет тромбоцитов по Фонио | 5.56 |
Общий анализ крови+СОЭ (забор из вены) | 8.43 |
Общий анализ крови+СОЭ+мануальный подсчет лейкоцитарной формулы (забор из вены) | 10.01 |
Общий анализ крови+СОЭ (забор из пальца) | 8.20 |
Общий анализ крови+СОЭ+мануальный подсчет лейкоцитарной формулы (забор из пальца) | 9.78 |
Определение СОЭ (забор из вены) | 2.98 |
Определение СОЭ (забор из пальца) | 2.75 |
Исследование гормонов
Определение Т4-свободный | 7.23 |
Определение Анти-ТПО | 8.22 |
Определение ТТГ | 8.19 |
Определение лютеинизирующего гормона | 23.17 |
Определение Пролактина | 22.47 |
Определение Тестостерона | 21.93 |
Определение ФСГ | 21.41 |
Определение Прогестерона | 22.47 |
Определение Кортизола | 16.32 |
Определение Тропонина I | 23.45 |
Определение Прокальцитонина | 44.22 |
Определения Анти-ССР | 37.47 |
Определение ХГЧ | 20.78 |
Определение витамина Д | 31.59 |
Три гормона в комплексе (ТТГ+Т4 свободный+Анти-ТПО) | 16.94 |
Исследование онкомаркеров
Определение СА 15-3 | 25.57 |
Определение Альфа-фетопротеина | 22.55 |
Определение РЭА | 22.11 |
Определение СА-72 | 19.62 |
Определение СА-19 | 10.44 |
Исследование системы гемостаза
Определение АЧТВ | 6.53 |
Определение ПВ+активность протромбинового комплекса (по Квику)+МНО | 6.80 |
Определение фибриногена по Клауссу | 7.33 |
Определение Д-димеров | 19.65 |
Гемостазиограмма | 14.08 |
Определение антител к N-белку SARS-Cov-2 IgM + IgG (полуколичественный тест) | 25.18 |
Определение антител (поствакцианальных) к S-белку SARS-Cov-2 IgG (полуколичественный тест) | 24.75 |
Иммуногематологические исследования
Определение группы крови по системе АВО и резус-фактора | 6.44 |
Определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы Rhesus и Kell | 32.78 |
Определение антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса | 17.22 |
Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса | 75.51 |
Определение антиэритроцитарых антител в прямой пробе Кумбса | 11.25 |
Серологические исследования
Определение антител к Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgA+IgG | 23.25 |
Определение антител к вирусу клещевого энцефалита IgM+IgG | 12.63 |
Определение антител к Боррелии IgM+IgG (Лайм Боррелеоз) | 16.59 |
Диагностика сифилиса методом RPR | 5.96 |
Диагностика сифилиса методом РПГА | 8.61 |
Сифилис, суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 8.31 |
Исследования методом ПЦР
Исследование клеща на наличие возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза, эрлихиоза методом ПЦР | 56.35 |
Общеклинические исследования
Общий анализ мочи с мануальной микроскопией осадка (ручной метод) уротест-3 | 1.59 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 2.65 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1.98 |
Анализ мочи по Сулковичу | 1.50 |
Исследование спинномозговой жидкости (Ликвора) | 8.81 |
Общий клинический анализ мокроты | 4.65 |
Исследование синовиальной жидкости | 5.45 |
Исследование выпотных жидкостей (экссудатов и транссудатов) | 4.22 |
Исследование отделяемого полости носа (Риноцитограмма) | 2.49 |
Копрограмма | 4.37 |
Анализ кала на скрытую кровь | 4.98 |
Спермограмма | 9.40 |
Анализ кала (яйцеглист, криптоспоридии, простейшие) | 8.29 |
Анализ кала на простейшие | 1.82 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Като | 2.21 |
Анализ кала на я/г и простейшие | 3.59 |
Анализ кала на яйца остриц (энтеробиоз) | 2.18 |
Анализ кала на криптоспоридии | 5.14 |
Анализ кала на лямблии | 2.58 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом PARASEP | 9.07 |
Выявление антигена лямблий в кале экспресс-тестом | 5.14 |
Исследование крови на малярийный плазмодий (толстая капля) | 6.41 |
Исследование крови на малярийный плазмодий (в окрашенном мазке) | 5.82 |
Определение антигена к Helicobacter pylori в кале, экспресс-тест | 10.17 |
Определение антигена Хламидий в соскобе, экспресс-тест | 14.26 |
Определение антител к Helicobacter pylori в кале, экспресс-тест | 24.56 |
Исследование кожи, ногтей, волос на грибок | 1.42 |
Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале | 1.85 |
Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале | 1.85 |
Обнаружение Хламидий методом РИФ | 11.72 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора) | 2.23 |
Определение СА 125 методом ИФА (на основе стриповых технологий) | 14.06 |
Исследование ПСА методом ИФА (на основе стриповых технологий) | 8.14 |
Малекулярно-биологические исследования
Исследования на ВПЧ ВКР методом ПЦР | 44.03 |