Водолечение

 

 

Наименование платной медицинской услуги Тариф без НДС (руб.коп) Стоимость материала (руб.коп) Сумма НДС Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп)
5. Гидротерапия        
5.3. Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) 1.20 7.80  0.00 9.00
5.4. Душ струевой, контрастный 2.25 7.80  0.00 10.05
5.5. Подводный душ-массаж 2.78 8.60  0.00 11.38
5.10.1. Ванна вихревая для рук 4.67 0.70  0.00 5.37
5.10.2. Ванна вихревая для ног 4.67 0.70  0.00 5.37
5.11. Ванны жемчужные 1.62 4.60  0.00 6.22
6. Бальнеотерапия        
6.5. Суховоздушные радонные и углекислые ванны 2.34 3.05  0.00 5.39