RU BE EN LT PL

Профилактические осмотры

 

 

Наименование платной медицинской услуги Тариф без НДС (руб.коп) Стоимость материала (руб.коп) Сумма НДС Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп)
1. Осмотры специалистами:        
1.1. Врачом-терапевтом 1.08 0  0.22 1.30
1.2. Врачом-неврологом 1.07 0 0.21 1.28
1.3. Врачом-офтальмологом 1.20 0 0.24 1.44
1.4. Врачом-оториноларингологом 1.07 0 0.21 1.28
1.5. Врачом-хирургом 0.95 0 0.19 1.14
1.6. Врачом-акушер-гинекологом 1.48 1.66 0.29 3.44
1.8. Врачом-психиатром 1.39 0 0.28 1.67
1.9. Врачом-инфекционистом 1.38 0 0.28 1.66
1.10. Врачом-дермотовенерологом 1.31 0 0.26 1.57
1.11. Врачом-урологом 1.03 0 0.21 1.24
1.12. Врачом-наркологом 1.18 0 0.24 1.42
1.13. Врачом-онкологом 1.44 0 0.29 1.73
1.15. Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения 1.36 0 0.27 1.63
1.16. Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором 0.37 0 0.07 0.44
2. Функциональные исследования:        
2.1. Холодовая проба 1.11 0.22 1.33
2.2. Электротермометрия 0.64 0.13 0.77
2.3. Вибрационная чувствительность 0.61 0.12 0.73
2.4. Аудиометрия 2.17 0.43 2.60
2.5. Вращательная проба 1.11 0.22 1.33